The 20 words of maximal string length found in the Top-100.000 words ordered by rank
Local Rank | Rank in Wordlist | Word | Length |
---|---|---|---|
1 | 23879 | kommunikatsiooniministeerium | 28 |
2 | 23880 | kommunikatsiooniministeeriumi | 29 |
3 | 44589 | koalitsiooniläbirääkimistel | 27 |
4 | 48585 | sotsiaalkindlustusametisse | 26 |
5 | 55140 | Kommunikatsiooniministeeriumi | 29 |
6 | 58531 | Tallinna-Tartu-Võru-Luhamaa | 27 |
7 | 58652 | Teisipäeval-kolmapäeval-neljapäeval | 35 |
8 | 66528 | kvalifikatsiooniturniirilt | 26 |
9 | 68200 | maailmameistrivõistlustelt | 26 |
10 | 72236 | põllumajandusministeeriumis | 27 |
11 | 81781 | 1KWiynH2vF5wJzqkNxDWUYZfDDXbKuC8W5 | 34 |
12 | 81782 | 1MbUArAGZxqvfaTUpDo5PJQjvirw5y94V2 | 34 |
13 | 86023 | Andrianampoinimerinatompokoindrindra | 36 |
14 | 86035 | Andrus-Veerpalu-toetuse-kuulutamiste-üle-vingujate-üle-vingumine | 64 |
15 | 94083 | Humanitaarorganisatsioonide | 27 |
16 | 94575 | Ikla-Pärnu-Märjamaa-Ääsmäe-Kanama-Keila-Paldiski | 48 |
17 | 94835 | Ingveri-toorjuustutäidisega | 27 |
18 | 98589 | Kommunikatsiooniministeerium | 28 |
19 | 99076 | Kreekasse-Itaaliasse-Portugali | 30 |
20 | 99969 | Kõrvaltegelased-kloostriasukad | 30 |
The data are exactly the same as in the above subsection, but ordered alphabetically instead of by length.
Longest Words in Top-1000 by length